Meilleurs tarifs garanti - Hotel-Restaurant Edward 1er - Tarifs
| 23 mars. - 19 avr. 1 oct. - 30 nov. |
20 avr. - 31 mai |
1 juin - 30 sept. | |
| Chambre Lits jumeaux | € 68,-- | € 92,-- | € 104,-- |
| Chambre Lits jumeaux Large | € 78,-- | € 98,-- | € 118,-- |
| Chambre Double | € 86,-- | € 106,-- | € 126,-- |
| Chambre Double Large | € 92,-- | € 112,-- | € 134,-- |
| Chambre Double Extra Large | € 110,-- | € 125,-- | € 164,-- |
| Suite Monpazier | € 110,-- | € 125,-- | € 164,-- |
| Junior Suite Villeréal | € 110,-- | € 125,-- | € 164,-- |
| Suite Edward 1er | € 146,-- | € 162,-- | € 188,-- |
Cliquez ici pour nos conditions d'annulations
Les prix indiqués sont par chambre, par nuit. WIFI gratuit.
Autres Tarifs |
|||
| Taxe de séjour | € 0,83 par personne, par nuit | ||
| Petit déjeuner | € 12,-- | ||
| Supplément demi-pension1 | € 38,50 (petit-déjeuner et dîner à 3 plats tous les jours) | ||
| Lit bébé (0 - 2 ans) | € 7,50 | ||
| Lit supplémentaire | € 28,50 (possible dans certaines chambres) | ||
| Lit supplémentaire (<12 ans) | € 21,-- (possible dans certaines chambres) | ||
| Chien | € 11,-- (max. 1 par chambre) | ||
| Bicyclette2 | € 8,50 (démi journée) / € 12,50 (journée) / 65,-- (semaine) | ||
| 2CV: | € 95,-- par jour (hors essence) | ||
1 par personne, par jour (si double occupation)
2 si disponible, à réserver un jour en avance




